تخريج كوادر تمريضية قادرة على تقديم خدمات رعاية صحية شاملة في المملكة العربية السعودية من خلال توفير التعليم المتميز والقدرات البحثية وأخلاقيات ممارسة التمريض في بيئة تعليمية محفزة
1. المعرفة
عند الانتهاء من البرنامج سيكون الخريج قادرًا على:
1.1 وصف التطور الطبيعي والبنية والوظيفة لجسم الإنسان والآليات المختلفة المسببة للأمراض الشائعة.
1.2تحديد أدوار الممرضة في أنشطة تحسين الصحة ضمن محتوى الرعاية التعاونية
1.3 وضع قائمة بالاستراتيجيات والطرق المختلفة للتثقيف الصحي
1.4 التعرف على أفضل ممارسات أداء التمريض والنتائج المبنية على الأدلة.
2. المهارات المعرفية
عند الانتهاء من البرنامج ، سيكون الخريج قادرًا على:
2.1 تصميم خطط رعاية تمريضية شاملة للوقاية من المشكلات الصحية الشائعة ومكافحتها.
2.2 تفسير نتائج المرضى لتحديد التشخيص التمريضي والرعاية التمريضية الأساسية اللازمة.
2.3 توقع المشكلة في دعم الرعاية من خلال التفكير النقدي لاتخاذ القرار.
2.4 تبرير الاستخدام الفعال لمهارات وموارد التعلم في ممارسة التمريض على المستوى الإكلينيكي والمجتمعي.
3. المهارات الشخصية والمسؤولية
عند الانتهاء من البرنامج سيكون الخريج قادرًا على
3.2 إظهار الصدق والاحترام والنزاهة الشخصية والمساءلة والأخلاق الإسلامية في التعامل مع المرضى
وأفراد المجتمع وفرق الرعاية الصحية.
3.1 إظهار القيادة الفعالة وتفويض السلطة والكفاءة المهنية والعمل الجماعي للمساءلة أثناء العمل كأعضاء
في فريق الرعاية الصحية.
4. الاتصالات ، تكنولوجيا المعلومات ، العددية
عند الانتهاء من البرنامج سيتمكن الخريج من:
4.1 تقييم التكنولوجيا الحالية والمتطورة للوصول إلى المعلومات والبيانات لدعم تقديم الرعاية.
4.2 دمج الاتصالات العلاجية والوثائق التي تسهل التفاعل مع المرضى والفريق الصحي والجمهور.
4.3 توضيح برامج التدريس والإرشاد الصحي للأفراد / مجموعات العملاء والأقارب والمجتمع وفقًا للاحتياجات.
5. المهارات النفسية الحركية
عند الانتهاء من البرنامج ، سيكون الخريج قادرًا على:
5.1 إظهار أسلوب التقييم الصحي للأفراد والأسر والمجتمع لتشخيص مشاكل التمريض
والاحتياجات الصحية .
5.2 القيام بإجراءات تمريضية شاملة باستخدام المعدات اللازمة لحماية وتعزيز صحة الأفراد
والأسر والمجتمع.
5.3 إظهار نظريات الإدارة والقيادة تجاه المنظمة أثناء تنفيذ رعاية العملاء.
نصف السنة | الفصل الدراسي 1 | الفصل 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أسابيع | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 * | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 * | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
الدورات |
اللغة العربية – 1 [عربي 101] 2 CR (2 + 0 + 0) | إمتحان نهاية الفصل الدراسي | اللغة العربية -2 [ARAB 103] 2 CR (2 + 0 + 0) | إمتحان نهاية الفصل الدراسي | ||||||||||||||||||||||||||||||
اللغة الإنجليزية- I [ENGL 101] 6 ساعات معتمدة (6 + 0 + 0) | اللغة الإنجليزية- II [ENGL 102] 3 ساعات معتمدة (2 + 1 + 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
المصطلحات الطبية [105 عرب] 2 CR (2 + 0 + 0) | علم الأحياء [BIOL 101] 4 CR (3 + 1 + 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص الحيوية [BIOS 101] 2 CR (2 + 0 + 0) | مقدمة في الكيمياء [101 كيمياء] 4 ساعات معتمدة (3 + 1 + 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كمبيوتر للعلوم الصحية – 1 [COMP 101] 2 CR (1 + 1 + 0) | فيزياء عامة [فيز 101] 3 ساعات معتمدة (2 + 1 + 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الثقافة الإسلامية [ISLM 101] 2 ساعة معتمدة (2 + 0 + 0) | مهارات الاتصال [COMM 201] 2 CR (2 + 0 + 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموع 16 ساعة معتمدة | المجموع 18 ساعة معتمدة |
نصف السنة | الفصل الدراسي 1 | الفصل 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أسابيع | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 * | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 * | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
الدورات |
مقدمة في علوم التمريض [تض 111] 3 ساعات معتمدة (3 + 0 + 0) | إمتحان نهاية الفصل الدراسي | علم الأمراض المرضية [RHS 323] 3 ساعات معتمدة (3 + 0 + 0) | إمتحان نهاية الفصل الدراسي | ||||||||||||||||||||||||||||||
تشريح الإنسان [RHS 242] 3 CR (3 + 0 + 0) | علم الصيدلة [RHS 366] 2 CR (2 + 0 + 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الفسيولوجيا البشرية [RHS 243] 3 ساعات معتمدة (3 + 0 + 0) | نظري / تقييم صحي [تض 211] 2 CR (2 + 0 + 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أسس التمريض / النظرية [تض 122] 3 ساعات معتمدة (3 + 0 + 0) | التقييم الصحي / الممارسة [تض 212] 2 ساعة معتمدة (0 + 2 + 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أسس التمريض / الممارسة [تض 123] 3 ساعات معتمدة (0 + 3 + 0) | تمريض صحة البالغين أنا / نظري [تض 224] 3 ساعات معتمدة (3 + 0 + 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الكيمياء الحيوية [CHS 262] 3 CR (2 + 1 + 0) | تمريض صحة البالغين / ممارسة [تض 225] 4 ساعات معتمدة (0 + 0 + 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموع 18 ساعة معتمدة | المجموع 16 ساعة معتمدة |
نصف السنة | الفصل الدراسي 1 | الفصل 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أسابيع | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 * | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 * | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
الدورات |
النمو البشري والتنمية [تض 311] 3 ساعات معتمدة (3 + 0 + 0) | إمتحان نهاية الفصل الدراسي | تمريض / نظرية الصحة الإنجابية [تض 325] 3 ساعات معتمدة (3 + 0 + 0) | إمتحان نهاية الفصل الدراسي | ||||||||||||||||||||||||||||||
تمريض صحة البالغين 2 / نظري [تض 312] 3 ساعات معتمدة (3 + 0 + 0) | تمرين / ممارسة الصحة الإنجابية [تض 326] 3 ساعات معتمدة ( 0 + 0 + 3 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
تمريض صحة البالغين 2 / ممارسة [تض 313] 4 ساعات معتمدة (0 + 0 + 4) | نظريات / رعاية صحة الطفل [تض 327] 3 ساعات معتمدة (3 + 0 + 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
التغذية السريرية [RHS 226] 3 ساعات معتمدة (3 + 0 + 0) | تمرين / تمريض صحة الطفل [تض 328] 3 ساعات معتمدة (0 + 0 + 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
علم الأحياء الدقيقة [CLS 212] 4 CR (2 + 2 + 0) | معلومات التمريض [تض 329] 3 ساعات معتمدة (3 + 0 + 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموع 17 ساعة معتمدة | المجموع 15 ساعة معتمدة |
نصف السنة | الفصل الدراسي 1 | الفصل 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أسابيع | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 * | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 * | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
الدورات |
تمريض / نظرية الصحة الحرجة [تض 411] 3 ساعات معتمدة (3 + 0 + 0) | إمتحان نهاية الفصل الدراسي | تمريض / نظرية صحة المجتمع [تض 425] 3 ساعات معتمدة (3 + 0 + 0) | إمتحان نهاية الفصل الدراسي | ||||||||||||||||||||||||||||||
تمريض / ممارسة الصحة الحرجة [تض 412] 3 ساعات معتمدة (0 + 0 + 3) | تمريض / ممارسة صحة المجتمع [تض 426] 3 ساعات معتمدة (0 + 0 + 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
تمريض / نظرية الصحة النفسية الصحة العقلية [تض 413] 3 ساعات معتمدة (3 + 0 + 0) | إدارة التمريض والقيادة / النظرية [تض 427] 3 ساعات معتمدة (3 + 0 + 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
تمريض / ممارسة الطب النفسي / الصحة العقلية [تض 414] 3 ساعات معتمدة (0 + 0 + 3) | إدارة التمريض والقيادة / الممارسة [تض 428] 2 CR (0 + 0 + 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مبادئ التعلم والتعليم الصحي [NUR 226] 2 CR (2 + 0 + 0) | بحث تمريض [تض 429] 3 ساعات معتمدة (3 + 0 + 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
المشكلات الحالية في التمريض [تض 324] 2 ساعة معتمدة (2 + 0 + 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموع 16 ساعة معتمدة | المجموع 14 ساعة معتمدة |