الإعدادي
| الذكور | أنثى |
|---|---|
| المستوى -1 | المستوى -1 |
| المستوى 2 | المستوى 2 |
| م-1 التمريض | م-1 التمريض |
| تمريض المستوى -2 | تمريض المستوى -2 |
بكالوريوس الطب والجراحة
| السنة |
|---|
| السنة الثانية |
| السنة الثالثة |
| السنة الرابعة |
| السنة الخامسة |
| السنة 6 بيديا |
| السنة السادسة OBG |
BDS
| السنة | الذكور | أنثى |
|---|---|---|
| BDS – السنة 2D | الفصل الدراسي 1 | |
| BDS – السنة الثالثة | الفصل الدراسي 1 | |
| Bدس – 4ثياءR | الفصل الدراسي 1 | |
| BDS – السنةالخامسة | الفصل الدراسي -1 | |
| BDS – السنة 6 | الفصل الدراسي 1 | |
ماجستير
الصيدلة
| السنة | الذكور والإناث | |
|---|---|---|
| الصيدلة –السنة الثانيةصيدلة -2 | المستوى – 3 | |
| المستوى – 4 | ||
| الصيدلة –السنة الثالثةصيدلة -3 سنوات | المستوى – 5 | |
| المستوى – 6 | ||
| الصيدلة –السنة الرابعة | المستوى – 7 | |
| المستوى – 8 | ||
| الصيدلة –السنة الخامسة | المستوى – 9 | |
| المستوى – 10 | ||
| الصيدلة –السنة السادسة | المستوى – 11 | المستوى – 11 |
| المستوى – 12 | المستوى – 12 | |
التمريض
| السنة | المستوى |
|---|---|
| 2-8 |